SC-J021Εσωτερικοί ανελκυστήρες για σπίτια: Απρόσκοπτη κάθετη κινητικότητα στο σπίτι
Οι εσωτερικοί ανελκυστήρες σπιτιών είναι συμπαγείς, ειδικά σχεδιασμένοι ανελκυστήρες-ενσωματωμένοι σε οικιστικούς χώρους για να απλοποιούν την κίνηση μεταξύ των ορόφων, συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα με την αισθητική του σπιτιού. Σε αντίθεση με τους εμπορικούς ανελκυστήρες, δίνουν προτεραιότητα στην αποδοτικότητα του χώρου και τον εξατομικευμένο σχεδιασμό, καθιστώντας τους ιδανικούς για πολυ-κατοικίες-είτε μοντέρνα διαμερίσματα είτε παραδοσιακές βίλες.
Αυτοί οι ανελκυστήρες διαθέτουν συνήθως μικρές, κλειστές καμπίνες (χωρητικότητας 1–3 ατόμων) που λειτουργούν μέσω υδραυλικών, έλξης ή πνευματικών συστημάτων. Η εγκατάσταση απαιτεί ελάχιστες δομικές αλλαγές: ορισμένα μοντέλα χωρούν σε υπάρχοντα κλιμακοστάσια ή αχρησιμοποίητες γωνίες, ενώ άλλα χρειάζονται ειδικό άξονα (συχνά τόσο στενό όσο 80 cm). Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας: τα τυπικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν κουμπιά διακοπής έκτακτης ανάγκης, εφεδρικές μπαταρίες για διακοπές ρεύματος, κλειδώματα θυρών (αποτροπή λειτουργίας εάν οι πόρτες είναι ανοιχτές) και αισθητήρες εμποδίων για διακοπή της κίνησης εάν ένα αντικείμενο μπλοκάρει τη διαδρομή.
Αισθητικά, είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμα: οι ιδιοκτήτες σπιτιού μπορούν να επιλέξουν φινιρίσματα καμπίνας (ξύλο, γυαλί ή μέταλλο), φωτισμό και πίνακες ελέγχου που ταιριάζουν με την εσωτερική τους διακόσμηση-ορισμένοι επιλέγουν ακόμη και γυάλινους τοίχους για να δημιουργήσουν ένα "αιωρούμενο" οπτικό αποτέλεσμα. Πέρα από την προσβασιμότητα για ηλικιωμένους ή άτομα με κινητικά προβλήματα, οι εσωτερικοί ανελκυστήρες προσθέτουν καθημερινή άνεση (μεταφορά ειδών παντοπωλείου, αποσκευών ή πλυντήριο ρούχων) και ενισχύουν την αξία του ακινήτου ως πολυτελή, μελλοντική-απόδειξη αναβάθμισης. Για οικογένειες, μετατρέπουν την κατακόρυφη κίνηση σε μια ομαλή, ήσυχη τελετουργία-όχι πια να μεταφέρετε βαριά αντικείμενα στις σκάλες, απλά αβίαστα, ασφαλή ταξίδια μεταξύ κάθε επιπέδου του σπιτιού.
Διακόσμηση καμπίνας
- Οροφή: καθρέφτης από ανοξείδωτο ατσάλι από χρυσό τιτάνιο, ακρυλικό, κάτω φώτα
- Πίσω τοίχωμα αυτοκινήτου: χρυσός καθρέφτης από τιτάνιο από ανοξείδωτο χάλυβα· χρυσός καθρέφτης από τιτάνιο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Πλαϊνό τοίχωμα αυτοκινήτου: ανοξείδωτο ατσάλι από τιτάνιο χρυσό καθρέφτη· ανοξείδωτο ατσάλι από χρυσό τιτάνιο
- Μπροστινό τοίχωμα αυτοκινήτου: ανοξείδωτο ατσάλι από χρυσό τιτάνιο
- Κουπαστή: χρυσό τιτάνιο από ανοξείδωτο ατσάλι στρογγυλό
- Δάπεδο: PVC
| Προδιαγραφές ανελκυστήρα επιβατών χωρίς χώρο μηχανής | ||||||||
| Αρ. του πρόσωπα |
Ικανότητα κιλά |
Ταχύτητα m/s |
Μέγεθος διχτυού αυτοκινήτου (mm) | Είσοδος(DWxDH)mm | Εσωτερική διάσταση ανυψωτικού (mm) | Max ταξιδεύει ύψος (m) |
||
| CWXCD | Λειτουργεί κέντρο 2P | HWxHD | OH | Π.Δ | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Το σχηματικό σχέδιο πολιτικών εργασιών είναι μόνο για αναφορά | ||||||||
| Προδιαγραφές ανελκυστήρα επιβατών μικρού μηχανοστασίου | ||||||||||
| Noof πρόσωπα |
Ικανότητα κιλά |
Ταχύτητα m/s |
Μέγεθος διχτυού αυτοκινήτου (mm) | Είσοδος(DWxDH)mm | Εσωτερική διάσταση ανυψωτικού (mm) | Μέγεθος μηχανοστασίου (mm) | Max ταξιδεύει ύψος (m) |
|||
| CWxCD | Λειτουργεί κέντρο 2P | HWxHD | OH | Π.Δ | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Το σχηματικό σχέδιο πολιτικών εργασιών είναι μόνο για αναφορά | ||||||||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: εσωτερικοί ανελκυστήρες για σπίτια, Κίνα εσωτερικοί ανελκυστήρες για σπίτια









